亚洲卡一卡二卡三新区乱码_性xxxx506070老妇女_女人私密又白又深又好看_麻花豆传媒免费mv网站

当前位置: 首页 > 液相色谱柱 > 安捷伦毛细管柱 > DB-5ms毛细管色谱柱

DB-5ms毛细管色谱柱 GC/MS 色谱柱,非极性,低流失,

    货号:7155938-0
    重量:无
    价格:
    *具体优惠价请来电或在线咨询
          柱长:
          30
          柱径:
          0.25
          膜厚:
          0.25

          数量:(库存 100)

          小计:¥0.00

        产品简介

        DB-5ms介绍: • 苯基亚芳基聚合物性能上等同于(5%-苯基)-甲基聚硅氧烷 • 非极性 • 极低的色谱柱流失,是理想的GC/MS 用色谱柱 • 对活性化合物惰性优异 • 提高了信噪比,具有更高的灵敏度和质谱图完整性

          详细资料

            DB-5ms毛细管柱详细介绍  
            相似的固定相: Rtx-5ms, PTE-5, CP-Sil 8 CB Low Bleed/MS, BPX-5, AT-5ms, ZB-5ms 
            DB-5msDB-5ms列表 
            DB-5ms
            内径(mm) 长度(m) 膜厚(μm) 温度限部件号
            0.18 20 0.18 -60 至325/350 121-5522
            0.18 40 0.18 -60 至325/350 121-5542
            0.20 12 0.33 -60 至325/350 128-5512
            0.20 25 0.33 -60 至325/350 128-5522
            0.20 50 0.33 -60 至325/350 128-5552
            0.25 15 0.10 -60 至325/350 122-5511
            0.25 15 0.25 -60 至325/350 122-5512
            0.25 15 0.50 -60 至325/350 122-5516
            0.25 15 1.00 -60 至325/350 122-5513
            0.25 25 0.25 -60 至325/350 122-5522
            0.25 25 0.40 -60 至325/350 122-552A
            0.25 30 0.10 -60 至325/350 122-5531
            0.25 30 0.25 -60 至325/350 122-5532
            0.25 30 0.50 -60 至325/350 122-5536
            0.25 30 1.00 -60 至325/350 122-5533
            0.25 50 0.25 -60 至325/350 122-5552
            0.25 60 0.10 -60 至325/350 122-5561
            0.25 60 0.25 -60 至325/350 122-5562
            0.25 60 1.00 -60 至325/350 122-5563 

            在线咨询
            亚洲卡一卡二卡三新区乱码_性xxxx506070老妇女_女人私密又白又深又好看_麻花豆传媒免费mv网站